最上階☆分譲タイプ☆人気の梅ノ木です☆☆
新伊丹駅徒歩6分☆駅近です☆☆
伊丹駅までは徒歩9分です☆☆
| 物件名 | ハイム梅ノ木 | 種別 | アパート | 築年月 | 2002年01月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 伊丹市梅ノ木5丁目 | 専有面積 | 64.98㎡ (19.65坪) | ||||||
| 交通 |
|
現況 | 居住中 | ||||||
| 賃料 | 10.4万円(税込) | 管理費 | 4,000円 | 礼金 | 20.8万円 | 敷金 | 0万円 | ||
| 保証金 | 0万円 | 敷引 | 0万円 | 構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 2階 / 地上2 階建て | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | - | ||||||
| 引渡時期 | 2026年12月上旬 予定 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 0円 | 方角 | 南 | ||
| 住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
| 学校区 | 鈴原小学校(564m) 南中学校(1365m) | ||||||||
| 設備条件 | TVインターホン / インターネット / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / 部屋の階 最上階 / 角部屋 / 分譲賃貸 | ||||||||
| 備考 | 広々64㎡あります☆☆ 【費用備考】鍵交換費用:16,500円 火災保険料契約時:1,200円 口座振替手数料:330円/月 火災保険料:1,200円/月 |
||||||||
| 物件番号 | R0252987_201 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/11/15 次回の情報更新予定日:2026/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ハイム梅ノ木
- 10.4 万円
- 3DK (64.98㎡)
- 阪急伊丹線 新伊丹
- 伊丹市梅ノ木5丁目















































