不動産情報 詳細
| 間取り | 写真 |
| その他写真 | |
|
|
|
| 種別 | 間取り | 階数 | 建物面積 土地面積 |
築年数 | 価格 |
| 新築戸建 | 4LDK | 1-2階 | 98.12㎡ 103.91㎡ |
平成23年11月 | 3,180万円 |
| おすすめポイント |
地震に強い!安心住まい。 |
|||
| 所在地 | 宝塚市末成町8 | |||
| 沿線・最寄駅 | 阪急今津線 小林駅 | |||
| 徒歩・バス | 徒歩 18分 | |||
| 接道状況 | 西側幅員4.7m 北側幅員4.2m | |||
| 建物構造 | 木造 | 所在階 | 1-2階 | |
| 駐車場 | 有 | 総戸数 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 管理費 | ||
| セットバック | 無 | 修繕積立金 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 私道負担 | 無 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 | |
| 建ペイ率/容積率 | 60% / 200% | 地勢 | 平坦 | |
| 引き渡し | 相談 | 現況 | 建築中 | |
| 小学校 | - | 中学校 | - | |
| 設備 | 関西電力・公営水道・都市ガス・公共下水 | |||
| 備考 | 学校区 末成小学校・高司中学校 |
|||
| 物件コード | 【B-001264】 | |||

































